新能源材料与器件专业人才培养方案
(New Energy Materials and Devices 专业代码:080414T)
一、培养目标
本专业培养德智体美全面发展,具有扎实的数学和自然科学基础,较强的英语和计算机应用能力。系统地掌握以锂离子电池、太阳能电池等新能源材料与器件的专业基础知识和实践应用方法,具备新能源材料合成与加工、结构与性能分析、器件设计与应用、技术开发和管理能力,具有较强实践能力、创新精神和国际视野,能在新能源企事业单位,研究院所及其相关领域从事生产、科研、教学、技术开发和管理的应用型高级专门人才。
二、培养要求
本专业学生主要学习锂离子电池和太阳能电池等新能源电池材料的开发与生产,器件的设计与制造等方面的专业知识,接受新能源材料与器件工程实践的基本训练,具备运用化学、物理学和材料学的基本理论、基本知识和实验技能进行新能源材料的生产、分析测试以及相关器件的设计、开发等专业能力。通过四年的学习,毕业生应达到以下要求:
1.工程知识:能够将数学、自然科学、工程基础和专业知识用于解决新能源材料与器件开发与生产中的复杂工程问题。
2.问题分析:能够应用与新能源材料与器件相关的基础理论知识识别、表达、分析新能源材料与器件开发与生产中的复杂工程问题,以获得有效结论。
3.设计/开发解决方案:具有从事新能源材料相关的技术开发、工艺设计、质量检测等方面的基本能力,具有追求创新的态度和意识,在设计或开发过程中能够综合考虑经济、环境、法律、健康、安全、伦理等制约因素及其影响。
4.研究:能够基于新能源材料与器件相关基础理论知识并采用科学方法进行新能源材料与器件的制备、加工、测试及分析等技能操作,能设计实验、分析与解释数据,并通过信息综合得到合理有效的结论。
5.使用现代工具:具有计算机、文献检索、科技写作等工具性知识,掌握文献检索、资料查询及运用现代信息技术获取相关信息的基本方法,能够对新能源材料与器件领域复杂工程问题进行预测与模拟,并能够理解其局限性。
6.工程与社会:能够合理分析新能源器件设计与制备,性能检测和产品质量控制中各种复杂工程问题的解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响,并理解应承担的责任。
7.环境和可持续发展:能够理解和评价针对复杂新能源材料与器件工程问题的工程实践对环境、社会可持续发展的影响。
8.职业规范:具有良好的人文社会科学素养、社会责任感和工程职业道德。
9.个人和团队:具有一定的组织管理能力、表达能力和人际交往能力以及团队协作的品质。
10.沟通:能够就新能源材料与器件相关复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流,包括撰写报告、设计文稿和陈述发言。具备国际视野和跨文化的沟通、交流、竞争与合作能力。
11.项目管理:掌握并运用新能源相关企业工程管理原理与经济决策方法,达到一定的工程管理能力。
12.终身学习:对终身学习有正确认识,具有较强的自学能力、不断学习和适应发展的能力。
三、学制与学位
学制:4年,实行3到6年的弹性学制。学位:工学学士。
四、核心课程
材料科学基础、材料工程基础,工程制图、物理化学、半导体物理与器件、材料物理、材料合成与制备方法、材料现代测试技术、电化学原理、新能源材料与器件专业实验
五、课程构成及学分分配表(表一)
课程类别 | 修读性质 | 分类说明 | 至少应修学分 | 占总学分比例 % | |
必修 | 公共课程 | 41 | 22.8 | ||
选修 | 文化素质教育公选课 | 7 | 3.9 | ||
专业基础课程 | 必修 | 基础课程 | 50 | 27.8 | |
选修 | 拓展课程 | 21.5 | 11.9 | ||
专业课程 | 必修 | 核心课程 | 24.5 | 13.6 | |
选修 | 专业课程 | 9 | 5.0 | ||
实践教学环节 | 必修 | 新能源材料与器件专业 | 26 | 14.4 | |
选修 | 新能源材料与器件专业 | 1 | 0.6 | ||
第二课堂 | 10 | 不计入总学分 | |||
毕业最低 应修学分 | 180+10 (10学分不计入总学分) | 必修 | 78.6% | 实践教学学分占比 | 35% |
选修 | 21.4% | ||||
说明:统计实践教学学分占总学分的比例时,含单独实践教学环节学分,单设实验课、课程内上机、实践及实验学时折算学分。课程内研习学时不统计。 |
六、课程设置与人才培养基本要求对应情况表(表二)
人才培养基本要求 | 对应课程设置(含实践环节) |
工程知识:能够将数学、自然科学、工程基础和专业知识用于解决新能源材料与器件开发与生产中的复杂工程问题。 | 高等数学Ⅰ①,②,线性代数(理),概率论与数理统计(理),大学物理Ⅰ①,②,大学物理实验Ⅰ①,②,无机及分析化学,无机及分析化学实验,有机化学II,有机化学实验II,物理化学II①,②,物理化学实验II,高分子化学,工程制图及CAD,机械设计基础,半导体物理与器件,电工电子学 |
问题分析:能够应用与新能源材料与器件相关的基础理论知识识别、表达、分析新能源材料与器件开发与生产中的复杂工程问题,以获得有效结论。 | 材料科学基础,材料工程基础,电化学原理,无机非金属材料概论,光电功能高分子材料,材料物理,材料力学,薄膜材料与薄膜技术,储能材料与技术,超级电容器材料与器件,锂离子电池原理与技术,太阳能电池原理与技术,半导体物理与器件 |
设计/开发解决方案:具有从事新能源材料相关的技术开发、工艺设计、质量检测等方面的基本能力,具有追求创新的态度和意识,在设计或开发过程中能够综合考虑经济、环境、法律、健康、安全、伦理等制约因素及其影响。 | 新能源材料概论,新能源材料与器件专业实验①,新能源材料与器件专业实验②,专业综合设计实验,聚合物合成工艺学,聚合物测试与表征技术,新能源材料与器件课程设计,新产品开发管理,光电子化学品,能源材料与器件,毕业论文(设计) |
研究:能够基于新能源材料与器件相关基础理论知识并采用科学方法进行新能源材料与器件的制备、加工、测试及分析等技能操作,能设计实验、分析与解释数据,并通过信息综合得到合理有效的结论。 | 材料现代测试技术,仪器分析,化学电源基础与应用,材料合成与制备方法,试验设计与数值处理,新能源材料与器件专业实验①,新能源材料与器件专业实验②,专业综合设计实验,毕业论文(设计) |
使用现代工具:具有计算机、文献检索、科技写作等工具性知识,掌握文献检索、资料查询及运用现代信息技术获取相关信息的基本方法,能够对新能源材料与器件领域复杂工程问题进行预测与模拟,并能够理解其局限性。 | 材料现代测试技术,大学计算机基础,Office高级操作,Pro/E基础及应用,UG基础及应用,科技文献检索与论文写作 |
工程与社会:能够合理分析新能源器件设计与制备、加工与改性、性能检测和产品质量控制中各种复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响,并理解应承担的责任。 | 形势与政策,思想道德修养与法律基础,新能源材料与器件专业实验①,新能源材料与器件专业实验②,安全生产概论 |
环境和可持续发展:能够理解和评价针对复杂新能源材料工程问题的工程实践对环境、社会可持续发展的影响。 | 新能源材料与器件课程设计,安全生产概论,环境科学导论,专业见习,生产实习,毕业实习 |
职业规范:具有良好的人文社会科学素养、社会责任感和工程职业道德。 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论,思想道德修养与法律基础,中国近现代史纲要,马克思主义基本原理概论,军事理论,认识武汉 |
个人和团队:具有一定的组织管理能力、表达能力和人际交往能力以及团队协作的品质。 | 军事训练,大学体育①,体育选项I,II,III,工程训练II,IV,专业综合设计实验,专业见习,生产实习,毕业实习 |
沟通:能够就新能源材料与器件相关复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流,包括撰写报告、设计文稿和陈述发言。具备国际视野和跨文化的沟通、交流、竞争与合作能力。 | 生产实习,毕业实习,毕业设计(论文),大学英语①-④,专业英语,应用文写作,科技文献检索与论文写作 |
项目管理:掌握并运用新能源相关企业工程管理原理与经济决策方法,达到一定的工程管理能力。 | 项目管理,技术经济分析,毕业设计(论文),新能源材料与器件课程设计 |
终身学习:对终身学习有正确认识,具有较强的自学能力、不断学习和适应发展的能力。 | 大学生职业发展规划,就业指导,大学生心理健康教育,大学英语①-④,英语口语,专业英语 |
七、课程教学指导性修读计划表(表三)
课程类别 | 修读性质 | 课程代码 | 课程名称 | 学 分 | 学时 | 开课 学期 | 建议 修读 学期 | 修读说明 | ||||
总 计 | 讲 授 | 研习 | 实验 | 实 践 | ||||||||
通 识 教 育 课 程 | 必修 | 411501001 | 马克思主义基本原理概论 Fundamentals of Marxism | 3 | 48 | 42 | 6 | 春 | 4 | |||
411502004 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 An Introduction to Mao Zedong Thought andthe Theory System of Socialism withChinese Characteristics | 5 | 80 | 66 | 14 | 秋 | 3 | |||||
411503001 | 思想道德修养与法律基础 Civic & Legal Education | 3 | 48 | 42 | 6 | 春 | 2 | |||||
411502003 | 中国近现代史纲要 Modern & Contemporary ChineseHistory | 3 | 48 | 44 | 4 | 秋 | 1 | |||||
411402127-30 | 大学英语①-④ College English①-④ | 10 | 160 | 春、秋 | 1-4 | 学生选修一 个语种 | ||||||
411402131 | 英语口语 English Speaking | 2 | 32 | 32 | 秋 | 3 | ||||||
411403001、411403002、 411403087、 411403088 | 大学法语①、大学法语②、大学法语Ⅲ、大学法语Ⅳ French①、French②、FrenchⅢ、FrenchⅣ | 12 | 192 | 春、秋 | 1-4 | |||||||
411401001、411401002、 411401145、 411401146 | 大学德语①、大学德语②、大学德语Ⅲ、大学德语Ⅳ German①、German②、GermanⅢ、GermanⅣ | 12 | 192 | 春、秋 | 1-4 | |||||||
411405001、411405002、 411405059、 411405068 | 大学日语①、大学日语②、大学日语Ⅲ、大学日语Ⅳ Japanese①、Japanes②e、JapaneseⅢ、JapaneseⅣ | 12 | 192 | 春、秋 | 1-4 | |||||||
410803001 | 大学计算机基础 Computer Fundamentals | 3 | 48 | 32 | 16 | 秋 | 1 | |||||
411303001 | 大学体育①(Physical Education ①) | 1 | 32 | 28 | 4 | 秋 | 1 | |||||
411303003 | 体育选项Ⅰ(Optional SportⅠ) | 1 | 32 | 28 | 4 | 春 | 2 | |||||
411303004 | 体育选项Ⅱ(Optional Sport Ⅱ) | 1 | 32 | 28 | 4 | 秋 | 3 | |||||
411303012 | 体育选项Ⅲ(Optional Sport Ⅲ) | 1 | 32 | 28 | 4 | 春 | 4 | |||||
410404080 | 认识武汉 Knowledge of Wuhan | 1.5 | 24 | 20 | 4 | 秋 | 3、5、7 | |||||
410401204 | 应用文写作 Writing for Practical Purposes | 1.5 | 24 | 秋 | 3 | |||||||
419001002 | 军事理论 Military Theory | 1 | 36 | 32 | 4 | 秋 | 1 | 专题讲授课 | ||||
419301004 | 大学生职业发展规划 Career Planning | 0.5 | 16 | 16 | 春 | 2 | ||||||
419301005 | 就业指导 Career Counselling | 0.5 | 22 | 16 | 6 | 春 | 6 | |||||
410303070 | 大学生心理健康教育 Psychological Health Education | 1 | 32 | 32 | 秋 | 1 | ||||||
411503002 | 形势与政策 Current Political Situation Analysis | 2 | 64 | 32 | 32 | 春、秋 | 2-6 | |||||
小计 | 41 | |||||||||||
选修 | 文化素质教育公共选修课程 | ≥7 | 春、秋 | 2-7 | 实践创新与 创业教育课 程至少 1 学分 | |||||||
合计:通识教育课程至少修读48学分,其中必修41学分,选修7学分 |
课程类别 | 修读性质 | 课程代码 | 课程名称 | 学 分 | 学时 | 开课 学期 | 建议 修读 学期 | 修读说明 | ||||
总 计 | 讲 授 | 研习 | 实验 | 实 践 | ||||||||
专业基础课程 | 必修 | 410801001 | 高等数学Ⅰ① Advanced Mathematics Ⅰ① | 5 | 80 | 80 | 秋 | 1 | ||||
410801002 | 高等数学Ⅰ② Advanced Mathematics Ⅰ② | 6 | 96 | 96 | 春 | 2 | ||||||
410701001 | 大学物理Ⅰ① College PhysicsⅠ① | 4 | 64 | 64 | 春 | 2 | ||||||
410701002 | 大学物理Ⅰ② College PhysicsⅠ② | 3 | 48 | 48 | 秋 | 3 | ||||||
410701003 | 大学物理实验Ⅰ① College Physics ExperimentsⅠ① | 1 | 32 | 32 | 春 | 2 | ||||||
410903108 | 无机及分析化学 Inorganic and Analytical Chemistry | 4 | 64 | 64 | 秋 | 1 | ||||||
410903130 | 无机及分析化学实验 Inorganic and Analytical Chemistry Experiments | 2 | 64 | 64 | 秋 | 1 | ||||||
410903086 | 有机化学 II Organic ChemistryII | 4 | 64 | 64 | 春 | 2 | ||||||
410903092 | 有机化学实验II Organic Chemistry Experiments II | 1.5 | 48 | 48 | 春 | 2 | ||||||
410903061 | 物理化学II ① Physical Chemistry ① | 2.5 | 40 | 40 | 秋 | 3 | ||||||
410903063 | 物理化学II ② Physical Chemistry ② | 2.5 | 40 | 40 | 春 | 4 | ||||||
410903069 | 物理化学实验II Physical Chemistry Experiments II | 1.5 | 48 | 48 | 春 | 4 | ||||||
410903131 | 材料科学基础 Fundamentals of Material Science | 3.5 | 56 | 56 | 春 | 4 | ||||||
410903132 | 材料工程基础 Fundamentals of Material Engineering | 2 | 32 | 32 | 秋 | 5 | ||||||
410903133 | 材料物理 Material Physics | 2.5 | 40 | 40 | 秋 | 5 | ||||||
410903134 | 工程制图及CAD Engineering Drawing and CAD | 3 | 48 | 48 | 秋 | 1 | ||||||
410701125 | 电工电子学 Electrical Engineering and Electronics | 2 | 32 | 24 | 8 | 春 | 4 | |||||
小计 | 50.0 | |||||||||||
选修 | 410801007 | 线性代数(理) Linear Algebra (for Students of Science) | 2.5 | 40 | 40 | 秋 | 3 | 限选 | ||||
410801080 | 概率论与数理统计(理) Probability Theory and Mathematical Statistics (for Students of Science) | 2 | 32 | 32 | 春 | 4 | 限选 | |||||
410701004 | 大学物理实验Ⅰ② College Physics ExperimentsⅠ② | 1 | 32 | 32 | 秋 | 3 | 限选 | |||||
410803031 | Office高级操作 Senior Office operation | 3 | 48 | 32 | 16 | 春 | 2 | 限选 | ||||
410601003 | Pro/E基础及应用 Basis of Pro/E | 3 | 48 | 32 | 16 | 春、秋 | 4-6 | |||||
410601004 | UG基础及应用 Basis of UG | 3 | 48 | 32 | 16 | 春、秋 | 4-6 | |||||
410903135 | 机械设计基础 Base of Mechanisms Design | 2 | 32 | 32 | 秋 | 3 | 限选 | |||||
410903136 | 材料力学 Mechanics of Materials | 2 | 32 | 32 | 春 | 6 | 限选 | |||||
410903137 | 仪器分析 Instrumental Analysis | 2.5 | 40 | 24 | 16 | 春 | 4 | 限选 | ||||
410903138 | 专业英语 Specialty English | 2 | 32 | 32 | 秋 | 7 | 限选 | |||||
410903033 | 科技文献检索与论文写作 Scientific Literature Retrieval and Paper Writing | 1.5 | 24 | 24 | 秋 | 7 | 限选 | |||||
410903139 | 无机非金属材料概论 Introduction to Inorganic Nonmetallic Materials | 2 | 32 | 32 | 春 | 4 | ||||||
410903140 | 光电功能高分子材料 Photoelectric Functional Polymer Materials | 1.5 | 24 | 24 | 春 | 6 | ||||||
410901015 | 工程制图及CAD② Engineering Drawing and CAD② | 3 | 48 | 32 | 16 | 春 | 4 | |||||
410902019 | 环境科学导论 Introduction to Environmental Science | 1.5 | 24 | 24 | 秋 | 7 | ||||||
410901002 | 安全生产概论 Overview of Safety Production | 1 | 16 | 16 | 春、秋 | 5-7 | 限选 | |||||
410102092 | 技术经济分析 Technology and Economy Evaluation | 2 | 32 | 32 | 春 | 6 | 限选 | |||||
410905025 | 聚合物合成工艺学 Polymer Synthesis Technology | 2 | 32 | 22 | 10 | 春 | 6 | |||||
410903085 | 有机化学IV Organic Chemistry IV | 2 | 32 | 20 | 12 | 秋 | 7 | |||||
410901058 | 清洁生产导论 Introduction of Cleaner Production | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 秋 | 7 | ||||
小计 | 41.5 | |||||||||||
合计:专业基础课程要求至少修读71.5学分,其中必修50学分,选修21.5学分 |
课程类别 | 修读性质 | 课程代码 | 课程名称 | 学 分 | 学时 | 开课 学期 | 建议 修读 学期 | 修读说明 | ||||
总 计 | 讲 授 | 研习 | 实验 | 实 践 | ||||||||
专 业 课 程 | 必修 | 410903141 | 高分子化学 Polymer Chemistry | 3 | 48 | 32 | 16 | 秋 | 5 | |||
410903142 | 半导体物理与器件 Semiconductor Physics and Devices | 2 | 32 | 32 | 秋 | 5 | ||||||
410903143 | 电化学原理 Principle of Electrochemistry | 3 | 48 | 32 | 16 | 秋 | 5 | |||||
410903144 | 材料合成与制备方法 Materials Synthesis and Preparation Methods | 3 | 48 | 32 | 16 | 春 | 4 | |||||
410903145 | 材料现代测试技术 Modern Material Testing Technology | 3.5 | 56 | 48 | 8 | 春 | 6 | |||||
410903146 | 新能源材料概论 Introduction to New Energy Materials | 2 | 32 | 32 | 秋 | 5 | ||||||
410903147 | 锂离子电池原理与技术 Principle and Technology of Lithium-Ion Battery | 2 | 32 | 32 | 秋 | 5 | ||||||
410903148 | 新能源材料与器件专业实验① Specialty Experiments of New Energy Material and Devices① | 2 | 64 | 64 | 秋 | 5 | ||||||
410903149 | 新能源材料与器件专业实验② Specialty Experiments of New Energy Material and Devices② | 2 | 64 | 64 | 春 | 6 | ||||||
410903150 | 专业综合设计实验 Comprehensive Design Experiment | 2 | 64 | 64 | 春 | 8 | ||||||
小计 | 24.5 | |||||||||||
选修 | 410903151 | 新能源材料与器件发展动态 Development of Materials and Devices for New Energy | 1 | 16 | 16 | 春 | 6 | 限选 | ||||
410903036 | 试验设计及数值处理 Experimental Design and Data Processing | 1 | 16 | 16 | 秋 | 5 | 限选 | |||||
410903152 | 化学电源基础与应用 Fundamental and Application of Electrochemical Power Sources | 2 | 32 | 32 | 秋 | 5 | 限选 | |||||
410903153 | 超级电容器材料与器件 Supercapacitor Materials and Devices | 1.5 | 24 | 24 | 秋 | 7 | 限选 | |||||
410903154 | 太阳能电池原理与技术 Principle and Technology of Solar Cells | 2 | 32 | 32 | 秋 | 7 | 限选 | |||||
410903155 | 薄膜材料与薄膜技术 Thin Film Materials and Technology | 2 | 32 | 32 | 秋 | 7 | ||||||
410903156 | 储能材料与技术 Energy Storage Materials and Technologies | 2 | 32 | 28 | 4 | 春 | 6 | |||||
410903034 | 纳米材料与纳米技术 Nanomaterial and Nanotechnology | 2 | 32 | 28 | 4 | 春 | 6 | |||||
410903157 | 新产品开发管理 New Product Development Management | 1 | 16 | 16 | 春 | 6 | ||||||
410102093 | 项目管理 Project Management | 1.5 | 24 | 24 | 春 | 6 | 限选 | |||||
410905024 | 聚合物测试与表征技术 Polymer Testing and Characterization Techniques | 2 | 32 | 24 | 8 | 秋 | 5 | |||||
410905023 | 光电子化学品 Optoelectronic Chemicals | 2 | 32 | 24 | 8 | 秋 | 7 | |||||
410907079 | 能源材料与器件 Energy Materials and Devices | 1.5 | 24 | 16 | 8 | 春 | 6 | |||||
小计 | 21.5 | |||||||||||
合计:专业课程要求至少修读33.5学分,其中必修24.5学分,选修9学分 |
课程类别 | 修读性质 | 课程代码 | 课程名称 | 学 分 | 学时 | 开课 学期 | 建议 修读 学期 | 修读说明 | ||||
总 计 | 讲 授 | 研习 | 实验 | 实 践 | ||||||||
实践环节 | 必修 | 409001001 | 军事训练 Military Training | 1 | 2周 | 2周 | 秋 | 1 | ||||
409201002 | 工程训练II Engineering Training II | 2 | 2周 | 秋 | 3 | |||||||
400903010 | Course Design of New Energy Materials and Devices | 2 | 2周 | 秋 | 7 | |||||||
400903011 | 专业见习 Professional Novitiate | 1 | 1周 | 春 | 4 | |||||||
400903012 | 生产实习 Production Practice | 3 | 3周 | 春 | 6 | |||||||
400903013 | 毕业实习 Graduation Practice | 3 | 3周 | 秋 | 7 | |||||||
400903014 | 毕业论文(设计) Graduation Thesis/Project | 14 | 14周 | 春、秋 | 7-8 | |||||||
选修 | 409201004 | 工程训练IV Engineering Training IV | 1 | 1周 | 春 | 4 | ||||||
第二课堂 Second Classroom | ≥10 | 科研与创业类 1 学分 | ||||||||||
合计:实践环节要求至少修读27学分,其中必修26学分,选修1学分(第二课堂10学分不计入总学分) |
八、主要实践性教学环节说明(表四)
序 号 | 实践环节 名称 | 周数 (学时) | 学分 | 修读 | 修读说明(主要针对教学目标、修读要求、考核等作出说明) |
1 | 军事训练 | 2周 | 1 | 必修 | 按学校对军训工作的统一要求执行 |
2 | 工程训练 | 3周 | 3 | 必修 | 在校内,金工、电工实习 |
3 | 新能源材料与器件课程设计 | 2周 | 2 | 必修 | 在校内,学生根据教师下达的设计任务,掌握完成资料收集、典型的新能源器件生产工艺的设计思想和方法,提交一份设计说明书。 |
4 | 新能源材料与器件专业实验① | 64学时 | 2 | 必修 | 运用实验室现有的仪器设备,在老师指导下开展新能源材料的制备、加工和器件组装实验。 |
5 | 新能源材料与器件专业实验② | 64学时 | 2 | 必修 | 在老师指导下进行新能源材料与器件的性能测试与分析实验,为后续的综合类实验奠定坚实的基础。 |
6 | 64学时 | 2 | 必修 | 在老师指导下进行综合及设计性实验,撰写实验研究报告,使学生掌握综合实验的设计思想、实验操作技能和结果分析能力。 | |
7 | 专业见习 | 1周 | 1 | 必修 | 到新能源相关企业进行现场教学,了解新能源材料与器件的生产流程,技术设备,应用前景等,按要求撰写专业见习报告。 |
8 | 生产实习 | 3周 | 3 | 必修 | 到新能源相关企业进行现场学习,掌握新能源材料与器件的生产工艺,技术设备,工作原理等,按要求撰写实习报告。 |
9 | 毕业实习 | 3周 | 3 | 必修 | 到新能源相关企业,研究院所进行毕业实习,主要从事工业生产实际操作、科学研究等工作,按要求撰写实习报告, |
10 | 毕业论文 (设计) | 14周 | 14 | 必修 | 可在校内、校外部门及企业进行毕业论文(设计)工作,主要对学生进行科学研究思想、方法的训练。 |
九、第二课堂(表五)
大类 | 类别 | 项 目 及 学 分 |
创 新 实 践 | 学科竞赛 | 经学校同意参加学科竞赛获奖,根据获奖等级、团体/个人奖计1-5学分 |
参加校级学科竞赛培训、获奖,根据培训时间、获奖等级计0.5-1.5学分 | ||
科研创新 | 在公开出版的刊物上发表专业论文、文艺作品,按刊物级别、作者排序计1-4学分 | |
大学生优秀科研成果获奖,按获奖等级计1-4学分 | ||
申请、获得国家专利,分发明专利、实用新型专利、外观设计专利计0.5-3学分 | ||
参与并完成教师科研项目、承担科研项目完成并结题,按课题级别计0.5-1学分 | ||
课外参加设计研究型等开放实验考核合格计0.5学分 | ||
参加实践调查,撰写3000字以上的调查报告,或参加专业性学术会议提交学术论文0.5学分 | ||
完成推荐阅读书目和其他类别图书的阅读达到规定要求计算1学分 | ||
职业技能 | 参加国家统一计算机等级考试、普通话水平测试、外语等级考试,根据考试成绩(等级)计1-3学分 | |
参加权威国际认证考试(如托福、雅思、微软认证等),根据考试成绩(等级)计1-4分 | ||
取得国家劳动部门认可的职业资格证书或其他国家行政主管部门颁发的技能证书,根据级别计1-4学分 | ||
创业 实践 | 参加学校创业报告会每次计0.2学分 | |
参加创业培训考核合格,每16学时计0.5学分 | ||
参加创业比赛获奖,按获奖等级和级别计1-5学分 | ||
获得学校创业基金,根据创业基金等级分别计1-3学分 | ||
申报获批创业训练计划项目并完成按项目级别分别计1-3学分 | ||
成立公司或入驻创业园,获得风险投资基金或地方创业基金计4学分 | ||
社 会 实 践 | 思想政治与道德素养 | 获得思想政治与道德素养奖励(荣誉),根据奖励(荣誉)级别和等级分别计0.2-5学分 |
每学期早晚自习出勤率达标计0.5学分 | ||
完成“青年大学习”网上主题团日等规定的学习任务计0.5学分 | ||
入选学校及以上“青马班”工程计0.5学分 | ||
参加校级主题教育活动、学校思想政治教育类讲座(讲坛)/论坛等每次计0.2学分 | ||
参加其他具有一定社会影响力的高尚道德实践活动计0.5学分 | ||
社会实践与志愿者服务 | 获得社会实践与志愿服务类奖励(荣誉),根据奖励(荣誉)级别和等级分别计0.2-4学分 | |
经学校选派参加海外游学项目,完成学习任务计0.5学分 | ||
积极参加校级/院级社会实践活动,每计分别计0.2、0.1学分 | ||
学生自发组织社会实践活动每次计0.1学分 | ||
荣获学校星级志愿者,按星级分别计1-5学分 | ||
积极参加学校/学院组织的生产生活劳动,每次分别计0.2、0.1学分 | ||
文体艺术活动 | 作为演职人员参加文体艺术活动,根据活动级别、影响分别计0.2-0.5学分 | |
作为观众参加文体艺术活动,根据活动级别、影响分别计0.1-0.5学分 | ||
作为演职人员参加文体艺术活动获得主办单位的奖励,根据奖励级别、影响分别计1-5学分 | ||
学生工作 | 担任校院学生会主席团成员或团委常委,认真履行职责,计1学分 | |
担任校院级学生会部门、校团委部门、校级学生社团负责人,计0.5学分 | ||
担任班长、团支部书记和其他挂靠学院社团负责人,认真履行职责,计0.5学分 |
注:第二课堂要求学生毕业前至少达到10学分,创新实践和社会实践各5学分,要求思想政治与道德素养类、社会实践与志愿者服务类至少各达到2学分,科学研究类、创业实践类、文体艺术活动类至少各1学分,具体认定标准及认定程序见相关文件。如取得的相关创新创业实践学分已经替代毕业论文(设计)的,不得重复计第二课堂学分。
十、教学周进程安排表(表六)
周 学期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
一 | 入学教育 | 军训 | 理论教学 | |||||||||||||||||||||||
二 | 理论教学 | 机动 | 考试、机动 | |||||||||||||||||||||||
三 | 理论教学 | 工程训练II | 考试、机动 | |||||||||||||||||||||||
四 | 工程训练IV | 理论教学 | 专业见习 | 考试、机动 | ||||||||||||||||||||||
五 | 理论教学 | 考试、机动 | ||||||||||||||||||||||||
六 | 生产实习 | 理论教学 | 课程设计 | 考试、机动 | ||||||||||||||||||||||
七 | 毕业实习 | 理论教学 | 考试 | 机动 | ||||||||||||||||||||||
八 | 专业综合设计实验 | 毕业论文(设计) | 机动 |
十一、说明
1.学生须在专业导师的指导下选择自己的学习进程,修满规定的学分。
2.为保证学生顺利完成学业,建议学生每学期选课不低于20学分,最多不超过35学分。
3.通识教育选修课中的文化素质教育课程分为人类文明与文化传承、经济政治与社会发展、文学艺术与美学欣赏、健康生活与生命关怀、科学思维与科技进步、实践创新与创业教育,要求学生从6类课程中自行选修7学分,其中实践创新与创业教育至少1学分。
4.学生体质健康测试达到《国家学生体质健康标准》纳入毕业审核条件。
5.本专业学生必须修读“项目管理”及“技术经济分析”课程。
培养方案制订负责人:王亮 汪海平 教学院长:彭望明 院长:刘继延