物理学专业人才培养方案
Curriculum for Physics
专业代码:070201
一、培养目标
本专业培养德智体美全面发展,具有坚实的物理基础和物理思想,掌握某些重要现代技术领域(如材料、电子技术、光学等)的基础知识、基本理论和研究方法,具有良好的数学基础和实验技能,能在物理学或相关的学科技术领域中从事科研、教学、技术应用的高素质应用型人才。
二、人才培养基本要求
本专业学生主要学习物理学等方面的基本理论和基本知识,受到数学基础和实验技能等方面的基本训练,掌握运用物理学知识解决实际问题的基本能力。
本专业下设A、B两个课程方向。方向A为光电子方向,以光电技术与应用、光电材料和器件为主;方向B为功能材料及器件方向,以材料物理、半导体材料与器件为主。
毕业生应达到以下要求:
1.拥护中国共产党,热爱祖国。具有改革创新意识和国际竞争意识,具有奉献精神和团队精神;具备正确的人生观与价值观,养成良好的道德情操和个人行为规范,诚信守法、公平竞争的意识。
2.掌握较丰富的科学文化知识、较扎实的物理学学科基础知识,系统掌握本专业必需的基础理论,初步掌握进行教育创新和科学技术创新的思想和方法。了解本学科的发展动态、应用前景和行业需求。
3.具备较丰富的传统文化知识,继承优秀传统文化,养成健康、高尚的审美观念和审美能力,形成具有传统文化底蕴与现代精神的健全人格。
4.掌握一门外语,具备一定的国际视野和国际交流与合作能力,具有较强的计算机应用能力。
5.掌握体育运动的基本知识和科学锻炼身体的技能,达到国家规定的《大学生体育合格标准》和军事训练合格标准。养成良好的锻炼习惯、卫生习惯和生活习惯,具备健全的心理和健康的体魄。
6.掌握文献检索、资料查询及运用现代技术获取相关信息的基本方法。
7.具有一定的设计创造实验条件,归纳、整理分析实验结果,撰写论文,参与学术交流等方面的初步能力。
8.具有较好的社科知识、人文素质和创新精神。
9.具备利用专业知识与理论分析问题解决问题的能力。
10.具备一定的科学研究和实际工作能力。
三、学制与学位
学制:4年,实行3到6年的弹性学制。学位:理学学士
核心课程
力学、热学、电磁学、光学、原子物理学、数学物理方法、理论力学、电动力学、热力学与统计物理、量子力学、固体物理、近代物理实验等。
五、课程构成及学分分配表(表一)
课程类别 | 修读性质 | 分类说明 | 至少应 修学分 | 占总学分比例% | ||||
通识教育课程 | 必修 | 公共课程 | 41 | 22.8 | ||||
选修 | 文化素质教育公选课 | 7 | 3.9 | |||||
专业基础课程 | 必修 | 基础课程 | 63 | 35 | ||||
选修 | 拓展课程 | 10.5 | 5.8 | |||||
专业课程 | 必修 | A专业方向 | 22 | 12.2 | ||||
B专业方向 | 22 | 12.2 | ||||||
选修 | A专业方向 | 12 | 6.7 | |||||
B专业方向 | 12 | 6.7 | ||||||
实践教学环节 | 必修 | A专业方向 | 22.5 | 12.5 | ||||
B专业方向 | 22.5 | 12.5 | ||||||
选修 | A专业方向 | 2 | 1.1 | |||||
B专业方向 | 2 | 1.1 | ||||||
第二课堂 | 10 | 不计入总学分 | ||||||
毕业最低应修学分 | 180+10 (10学分不计入总学分) | 必修 | A方向 | 82.5% | 实践教学学分占比 | A方向 | 30% | |
B方向 | 82.5% | |||||||
选修 | A方向 | 17.5% | B方向 | |||||
B方向 | 17.5% |
说明:统计实践教学学分占总学分的比例时,含单独实践教学环节学分,单设实验课、课程内上机、实践及实验学时折算学分。课程内研习学时不统计。
六、课程设置与人才培养基本要求对应情况表(表二)
人才培养基本要求 | 对应课程设置(含实践环节) |
拥护中国共产党,热爱祖国。具有改革创新意识和国际竞争意识,具有奉献精神和团队精神;具备正确的人生观与价值观,养成良好的道德情操和个人行为规范,诚信守法、公平竞争的意识。 | 通识教育课程 |
掌握较丰富的科学文化知识、较扎实的物理学学科基础知识,系统掌握本专业必需的基础理论,初步掌握进行科学技术创新的思想和方法。了解本学科的发展动态、应用前景和行业需求。 | 通识教育课程,专业基础课程,专业课程,实践环节 |
具备较丰富的传统文化知识,继承优秀传统文化,养成健康、高尚的审美观念和审美能力,形成具有传统文化底蕴与现代精神的健全人格。 | 通识教育课程 |
掌握一门外语,具备一定的国际视野和国际交流与合作能力,具有较强的计算机应用能力。 | 通识教育课程,专业英语,程学设计基础(C语言),Python程序设计,计算物理,人工智能及其应用,计算光学,微机原理与接口技术,PSPICE电子电路仿真 |
掌握体育运动的基本知识和科学锻炼身体的技能,达到国家规定的《大学生体育合格标准》和军事训练合格标准。养成良好的锻炼习惯、卫生习惯和生活习惯,具备健全的心理和健康的体魄。 | 通识教育课程,实践环节 |
掌握文献检索、资料查询及运用现代技术获取相关信息的基本方法。 | 文献检索 |
具有一定的设计创造实验条件,归纳、整理分析实验结果,撰写论文,参与学术交流等方面的初步能力。 | 实践环节,普通物理实验(1)(2)(3),近代物理实验(1)(2),模拟电子技术实验,数字电子技术实验,光电信息系统电子学实验 |
具有较好的社科知识、人文素质和创新精神。 | 通识教育课程,实践环节 |
具备利用专业知识与理论分析问题解决问题的能力。 | 专业基础课程,专业课程,实践环节 |
具备一定的科学研究和实际工作能力。 | 专业课程,实践环节 |
七、课程教学指导性修读计划表(表三)
课程类别 | 修读 性质 | 课程代码 | 课程名称 | 学 分 | 学 时 | 开课 学期 | 建议 修读 学期 | 备注 | ||||
总 计 | 讲 授 | 研习 | 实验 | 实 践 | ||||||||
411502003 | 中国近现代史纲要 Modern & Contemporary Chinese History | 3 | 48 | 44 | 4 | 春、秋 | 1 | |||||
411503001 | 思想道德修养与法律基础 Civic & Legal Education | 3 | 48 | 42 | 6 | 春、秋 | 2 | |||||
411502004 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 An Introduction to Mao Zedong Thought and the Theory System of Socialism with Chinese Characteristics | 5 | 80 | 66 | 14 | 春、秋 | 3 | |||||
411501001 | 马克思主义基本原理概论 Fundamentals of Marxism | 3 | 48 | 42 | 6 | 春、秋 | 4 | |||||
411402127-30 | 大学英语①-④ College English①-④ | 10 | 160 | 春、秋 | 1-4 | 学生选修一个语种 | ||||||
411402131 | 英语口语English Speaking | 2 | 32 | 32 | 春、秋 | 3 | ||||||
411403001、411403002、 411403087、 411403088 | 大学法语①、大学法语②、大学法语Ⅲ、大学法语Ⅳ French①、French②、FrenchⅢ、FrenchⅣ | 12 | 192 | 春、秋 | 1-4 | |||||||
411401001、411401002、 411401145、 411401146 | 大学德语①、大学德语②、大学德语Ⅲ、大学德语Ⅳ German①、German②、GermanⅢ、GermanⅣ | 12 | 192 | 春、秋 | 1-4 | |||||||
411405001、411405002、 411405059、 411405068 | 大学日语①、大学日语②、大学日语Ⅲ、大学日语Ⅳ Japanese①、Japanes②e、JapaneseⅢ、JapaneseⅣ | 12 | 192 | 春、秋 | 1-4 | |||||||
410803001 | 大学计算机基础 Computer Fundamentals | 3 | 48 | 32 | 16 | 春、秋 | 1 | |||||
411303001 | 大学体育①(Physical Education ①) | 1 | 32 | 28 | 4 | 春、秋 | 1 | |||||
411303003 | 体育选项Ⅰ(Optional SportⅠ) | 1 | 32 | 28 | 4 | 春、秋 | 2 | |||||
411303004 | 体育选项Ⅱ(Optional Sport Ⅱ) | 1 | 32 | 28 | 4 | 春、秋 | 3 | |||||
411303012 | 体育选项Ⅲ(Optional Sport Ⅲ) | 1 | 32 | 28 | 4 | 春、秋 | 4 | |||||
410404080 | 认识武汉Knowledge of Wuhan | 1.5 | 24 | 20 | 4 | 春、秋 | 3,5,7 | |||||
410401204 | 应用文写作 Writing for Practical Purposes | 1.5 | 24 | 春、秋 | 3 | |||||||
419001002 | 军事理论Military Theory | 1 | 36 | 32 | 4 | 春、秋 | 1 | 专题讲授课 | ||||
419301004 | 大学生职业发展规划Career Planning | 0.5 | 16 | 16 | 春、秋 | 2 | ||||||
419301005 | 就业指导Career Counselling | 0.5 | 22 | 16 | 6 | 春、秋 | 6 | |||||
410303070 | 大学生心理健康教育 Psychological Health Education | 1 | 32 | 32 | 春、秋 | 1 | ||||||
411503002 | 形势与政策 Current Political Situation Analysis | 2 | 64 | 32 | 32 | 春、秋 | 2-6 | |||||
小 计 | 41 | |||||||||||
选修 | 文化素质教育公共选修课程 | ≥7 | 春、秋 | 2-7 | 实践创新与创业教育课程至少1学分 | |||||||
合计:通识教育课程至少应用修48学分,其中必修41学分,选修7学分 |
课程类别 | 修读 性质 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 学 时 | 开课 学期 | 建议 修读 学期 | 修读说明 | ||||
总 计 | 讲 授 | 研习 | 实验 | 实 践 | ||||||||
专 业 基 础 课 程 | 必修 | 410701050 | 物理学专业导引 Physics Professional Guidance | 1 | 16 | 12 | 4 | 秋 | 1 | |||
410803003 | 程序设计基础(C语言) Computer Programming(C Language) | 3 | 48 | 32 | 16 | 春 | 2 | |||||
410801001 | 高等数学I① Higher MathematicsⅠ① | 5 | 80 | 66 | 14 | 秋 | 1 | |||||
410801007 | 线性代数 Linear Algebra | 2.5 | 40 | 32 | 8 | 春 | 2 | |||||
410701035 | 力学 Mechanics | 4 | 64 | 52 | 12 | 秋 | 1 | |||||
410801002 | 高等数学I② Higher MathematicsⅠ② | 6 | 96 | 78 | 18 | 春 | 2 | |||||
410701045 | 热学 Thermodynamics | 3.5 | 56 | 46 | 10 | 春 | 2 | |||||
410701011 | 电磁学 Electromagnetics | 4 | 64 | 52 | 12 | 春 | 2 | |||||
410701041 | 普通物理实验(1) General Physics Experiment(1) | 1.5 | 50 | 2 | 48 | 春 | 2 | |||||
410701042 | 普通物理实验(2) General Physics Experiment(2) | 1 | 32 | 2 | 30 | 秋 | 3 | |||||
410801009 | 概率论与数理统计 Probability Theory and Mathematical Statistics | 3 | 48 | 40 | 8 | 秋 | 3 | |||||
410701022 | 光学 Optics | 4 | 64 | 52 | 12 | 秋 | 3 | |||||
410701034 | 理论力学 Theoretical Mechanics | 4 | 64 | 52 | 12 | 秋 | 3 | |||||
410703016 | 电路理论 Circuit Theory | 5 | 80 | 56 | 12 | 12 | 秋 | 3 | ||||
410701043 | 普通物理实验(3) General Physics Experiment(3) | 1 | 32 | 2 | 30 | 春 | 4 | |||||
410701056 | 原子物理 Atomic Physics | 3.5 | 56 | 46 | 10 | 春 | 4 | |||||
410701047 | 数学物理方法 Mathematical Methods in Physics | 4.5 | 72 | 58 | 14 | 春 | 4 | |||||
410703043 | 模拟电子技术 Analog Electronic Technology | 3.5 | 56 | 46 | 10 | 春 | 4 | |||||
410703044 | 模拟电子技术实验 Analog Electronic Technologies Experiment | 1 | 32 | 32 | 春 | 4 | ||||||
410701030 | 近代物理实验(1) Modern Physics Experiment(1) | 1 | 34 | 2 | 32 | 秋 | 5 | |||||
410701031 | 近代物理实验(2) Modern Physics Experiment(2) | 1 | 32 | 32 | 春 | 6 | ||||||
小计 | 63 | |||||||||||
选修 | 410602012 | 工程制图 Engineering Drawing | 2.5 | 40 | 32 | 8 | 秋 | 1 | ||||
418801008 | 文献检索 Sci-tech Literature Retrieval | 1.5 | 24 | 18 | 6 | 春 | 2 | |||||
410701032 | 专业英语(物理学) English for Physic | 1 | 16 | 12 | 4 | 春 | 6 | |||||
410702082 | 微机原理与接口技术概念 Principles and Application of Microcomputers | 2.5 | 40 | 28 | 4 | 8 | 秋 | 5 | 建议选修 | |||
410703104 | MSP430单片机及应用 MSP430 Microcontroller and Application | 2 | 32 | 16 | 16 | 秋 | 5 | 建议选修 | ||||
410703049 | 数字电子技术 Digital Electronic Technology | 3 | 48 | 38 | 10 | 秋 | 5 | |||||
410703050 | 数字电子技术实验 Experiment of Digital Electronics Technique | 1 | 28 | 28 | 秋 | 5 | ||||||
410703038 | 激光原理与技术 Laser Principles and Technology | 5 | 80 | 42 | 22 | 16 | 秋 | 5 | 建议选修 | |||
410703097 | 光电信息系统电子学实验 Electronics Experiment on Photoelectric Information System | 1 | 32 | 32 | 春 | 6 | ||||||
410703008 | PSPICE电子电路仿真 PSPICE Simulation of Electronic Circuit | 1 | 16 | 3 | 1 | 12 | 春 | 4 | ||||
小计 | 20.5 | |||||||||||
合计:专业基础课程要求至少修读73.5学分,其中必修63学分,选修10.5学分 |
课程类别 | 修读 性质 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 学 时 | 开课 学期 | 建议 修读 学期 | 修读说明 | |||||
总 计 | 讲 授 | 研习 | 实验 | 实 践 | |||||||||
专 业 课 程 | A 方向 必修 | 410701012 | 电动力学 Electrodynamics | 4 | 64 | 48 | 16 | 春 | 4 | ||||
410701044 | 热力学与统计物理 Thermodynamics and Statistical Physics | 4 | 64 | 48 | 16 | 秋 | 5 | ||||||
410701039 | 量子力学 Quantum Mechanics | 4.5 | 72 | 56 | 18 | 秋 | 5 | ||||||
410701016 | 固体物理 Solid State Physics | 3.5 | 56 | 42 | 14 | 春 | 6 | ||||||
410701054 | 信息光学 Information Optics | 4 | 64 | 32 | 16 | 16 | 秋 | 7 | |||||
410701070 | 非线性光学 Nonlinear Optics | 2 | 32 | 32 | 秋 | 7 | |||||||
小计 | 22 | ||||||||||||
B 方向 必修 | 410701012 | 电动力学 Electrodynamics | 4 | 64 | 48 | 16 | 春 | 4 | |||||
410701044 | 热力学与统计物理 Thermodynamics and Statistical Physics | 4 | 64 | 48 | 16 | 秋 | 5 | ||||||
410701039 | 量子力学 Quantum Mechanics | 4.5 | 72 | 56 | 18 | 秋 | 5 | ||||||
410701016 | 固体物理 Solid State Physics | 3.5 | 56 | 42 | 14 | 春 | 6 | ||||||
410701058 | 半导体物理学 Semiconductor Physics | 3.5 | 56 | 36 | 20 | 秋 | 7 | ||||||
410701071 | 半导体器件物理 Semiconductor Device Physics | 2.5 | 40 | 40 | 秋 | 7 | |||||||
小计 | 22 | ||||||||||||
选修 | 410703123 | Python程序设计 Python Programming | 2 | 32 | 12 | 4 | 16 | 春 | 4 | 建议选修 | |||
410703111 | 人工智能及其应用 Artificial Intelligence and its Application | 2 | 32 | 12 | 4 | 16 | 春 | 6 | |||||
410701029 | 计算物理 Computational Physics | 2 | 32 | 18 | 6 | 8 | 秋 | 5 | 建议选修 | ||||
410701053 | 相对论 Theory of Relativity | 2 | 32 | 24 | 8 | 春 | 6 | ||||||
410701036 | 量子光学 Quantum Optics | 2 | 32 | 24 | 8 | 春 | 6 | ||||||
410703031 | 光电子学 Optoelectronics | 2 | 32 | 24 | 8 | 春 | 6 | ||||||
410701040 | 凝聚态物理导论 Introduction to Condensed Matter Physics | 2 | 32 | 24 | 8 | 秋 | 7 | ||||||
410703080 | 薄膜技术 Thin-film Technology | 2 | 32 | 24 | 8 | 秋 | 7 | ||||||
410703020 | 电子设计自动化(EDA) Electronic Design Automation(EDA) | 2 | 32 | 8 | 4 | 20 | 春 | 4 | |||||
410701073 | 计算光学 Computational Optics | 2 | 32 | 8 | 8 | 16 | 春 | 6 | |||||
410701023 | 光学设计 Optical Design | 2 | 32 | 16 | 8 | 8 | 春 | 6 | |||||
小 计 | 22 | ||||||||||||
合计:专业课程要求至少修读34学分,其中必修22学分,选修12学分 |
课程类别 | 修读 性质 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 学 时 | 开课 学期 | 建议 修读 学期 | 修读说明 | ||||
总 计 | 讲 授 | 研 习 | 实 验 | 实 践 | ||||||||
实 践 环 节 | 必修 | 409001001 | 军事训练 Military Training | 1 | 2周 | 2周 | 秋 | 1 | ||||
409201001 | 工程训练 Engineering Training | 3 | 3周 | 3周 | 春秋 | 1 | ||||||
400701014 | 认知实习 Cognitive Internship | 0.5 | 1周 | 秋 | 3 | |||||||
400701003 | 毕业实习 Graduation Field Work | 2 | 2周 | 秋 | 6 | 校外(与生产实习合并在暑期进行) | ||||||
400701010 | 生产实习 Engineering Internship | 2 | 2周 | 秋 | 6 | 校外(与毕业实习合并在暑期进行) | ||||||
400701015 | 毕业论文(设计) Graduation Thesis (Project) | 14 | 14周 | 春 | 8 | |||||||
选修 | 400701011 | 物理综合实验设计 Integrated Physics Experiments Project | 2 | 2周 | 春 | 5 | ||||||
400701005 | 创新型实验设计 Innovative Experiments Project | 2 | 2周 | 秋 | 6 | |||||||
第二课堂 | ≥10 | |||||||||||
合计实践环节要求至少修读24.5学分,其中必修22.5学分,选修2学分 |
八、主要实践性教学环节说明(表四)
序号 | 实践环节名称(简称) | 周数 (学时) | 学分 | 修读性质 | 修读说明(主要针对教学目标、修读要求、考核等作出说明) |
1 | 生产实习 | 2周 | 2 | 必修 | 具备利用专业知识与理论分析问题解决问题的能力。具备一定的实际工作能力。生产实习单位和指导教师评定。 |
2 | 毕业实习 | 2周 | 2 | 必修 | 了解本学科的发展动态、应用前景和行业需求。具备利用专业知识与理论分析问题解决问题的能力。具备一定的科学研究和实际工作能力。毕业实习单位和指导教师评定。 |
3 | 物理综合实验设计 | 2周 | 2 | 选修 | 了解本学科的发展动态、应用前景和行业需求。具有一定的设计创造实验条件,归纳、整理分析实验结果的能力。具备利用专业知识与理论分析问题解决问题的能力。指导教师审核。 |
4 | 创新型实验设计 | 2周 | 2 | 选修 | 具有一定的设计创造实验条件,归纳、整理分析实验结果,参与学术交流等方面的初步能力。具有较好的创新精神。具备利用专业知识与理论分析问题解决问题的能力。具备一定的科学研究能力。指导教师审核。 |
5 | 毕业论文(设计) | 14 | 14 | 必修 | 具有一定的设计创造实验条件,归纳、整理分析实验结果,撰写论文,参与学术交流等方面的初步能力。具备利用专业知识与理论分析问题解决问题的能力。具备一定的科学研究和实际工作能力。评审和答辩。 |
第二课堂(表五)
大类 | 类别 | 项 目 及 学 分 |
创 新 实 践 | 学科竞赛 | 经学校同意参加学科竞赛获奖,根据获奖等级、团体/个人奖计1-5学分 |
参加校级学科竞赛培训、获奖,根据培训时间、获奖等级计0.5-1.5学分 | ||
科研创新 | 在公开出版的刊物上发表专业论文、文艺作品,按刊物级别、作者排序计1-4学分 | |
大学生优秀科研成果获奖,按获奖等级计1-4学分 | ||
申请、获得国家专利,分发明专利、实用新型专利、外观设计专利计0.5-3学分 | ||
参与并完成教师科研项目、承担科研项目完成并结题,按课题级别计0.5-1学分 | ||
课外参加设计研究型等开放实验考核合格计0.5学分 | ||
参加实践调查,撰写3000字以上的调查报告,或参加专业性学术会议提交学术论文0.5学分 | ||
完成推荐阅读书目和其他类别图书的阅读达到规定要求计算1学分 | ||
职业技能 | 参加国家统一计算机等级考试、普通话水平测试、外语等级考试,根据考试成绩(等级)计1-3学分 | |
参加权威国际认证考试(如托福、雅思、微软认证等),根据考试成绩(等级)计1-4分 | ||
取得国家劳动部门认可的职业资格证书或其他国家行政主管部门颁发的技能证书,根据级别计1-4学分 | ||
创业 实践 | 参加学校创业报告会每次计0.2学分 | |
参加创业培训考核合格,每16学时计0.5学分 | ||
参加创业比赛获奖,按获奖等级和级别计1-5学分 | ||
获得学校创业基金,根据创业基金等级分别计1-3学分 | ||
申报获批创业训练计划项目并完成按项目级别分别计1-3学分 | ||
成立公司或入驻创业园,获得风险投资基金或地方创业基金计4学分 | ||
社 会 实 践 | 思想政治与道德素养 | 获得思想政治与道德素养奖励(荣誉),根据奖励(荣誉)级别和等级分别计0.2-5学分 |
每学期早晚自习出勤率达标计0.5学分 | ||
完成“青年大学习”网上主题团日等规定的学习任务计0.5学分 | ||
入选学校及以上“青马班”工程计0.5学分 | ||
参加校级主题教育活动、学校思想政治教育类讲座(讲坛)/论坛等每次计0.2学分 | ||
参加其他具有一定社会影响力的高尚道德实践活动计0.5学分 | ||
社会实践与志愿者服务 | 获得社会实践与志愿服务类奖励(荣誉),根据奖励(荣誉)级别和等级分别计0.2-4学分 | |
经学校选派参加海外游学项目,完成学习任务计0.5学分 | ||
积极参加校级/院级社会实践活动,每计分别计0.2、0.1学分 | ||
学生自发组织社会实践活动每次计0.1学分 | ||
荣获学校星级志愿者,按星级分别计1-5学分 | ||
积极参加学校/学院组织的生产生活劳动,每次分别计0.2、0.1学分 | ||
文体艺术活动 | 作为演职人员参加文体艺术活动,根据活动级别、影响分别计0.2-0.5学分 | |
作为观众参加文体艺术活动,根据活动级别、影响分别计0.1-0.5学分 | ||
作为演职人员参加文体艺术活动获得主办单位的奖励,根据奖励级别、影响分别计1-5学分 | ||
学生工作 | 担任校院学生会主席团成员或团委常委,认真履行职责,计1学分 | |
担任校院级学生会部门、校团委部门、校级学生社团负责人,计0.5学分 | ||
担任班长、团支部书记和其他挂靠学院社团负责人,认真履行职责,计0.5学分 |
注:第二课堂要求学生毕业前至少达到10学分,创新实践和社会实践各5学分,要求思想政治与道德素养类、社会实践与志愿者服务类至少各达到2学分,科学研究类、创业实践类、文体艺术活动类至少各1学分,具体认定标准及认定程序见相关文件。如取得的相关创新创业实践学分已经替代毕业论文(设计)的,不得重复计第二课堂学分。
十、教学周进程安排表(表六)
周 学期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
一 | 入学 | 军训 | 理论教学 | 机动 考试 实践 | |||||||||||||||||||||||
二 | 理论教学 | 机动 考试 实践 | |||||||||||||||||||||||||
三 | 理论教学 | 认识实习 | 机动 考试 实践 | ||||||||||||||||||||||||
四 | 理论教学 | 工程训练 | 机动 考试 实践 | ||||||||||||||||||||||||
五 | 理论教学 | 课程设计 考试 机动 | |||||||||||||||||||||||||
六 | 理论教学 | 课程设计 考试 机动 | 生产/毕业实习 | ||||||||||||||||||||||||
七 | 理论教学 | 课程设计 考试 机动 | |||||||||||||||||||||||||
八 | 毕业设计/论文 | 毕业就业 |
十一、说明
1.学生须在专业导师的指导下选择自己的学习进程,修满规定的学分。
2.为保证学生顺利完成学业,建议学生每学期选课不低于20学分,最多不超过35学分。
3.通识教育选修课中的文化素质教育课程分为人类文明与文化传承、经济政治与社会发展、文学艺术与美学欣赏、健康生活与生命关怀、科学思维与科技进步、实践创新与创业教育,要求学生从6类课程中自行选修7学分,其中实践创新与创业教育至少1学分。
4.学生体质健康测试达到《国家学生体质健康标准》纳入毕业审核条件。
5.普通物理实验分类按级完成,普物实验(1)为力学类实验;普物实验(2)为热学类实验;普物实验(3)为电磁类实验;普物实验(4)为光学类实验。
6.本专业开设的所有课程在优先满足本专业学生修读的前提下均面向全校学生开放。
培养方案制订负责人:朱小龙 教学院长:侯群 院长:詹志明